Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Глухів · Сумська · засн. 1874 · 5 000 студентів
Вартість навчання: 22 360 – 65 850 грн/рік
Підготовка до вступу: курси підготовки до НМТ (за довідником osvita.ua)
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка (ГНПУ) — державний заклад вищої освіти (Глухів, Сумська область), заснований у 1874 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 48 програм: від 22 360 до 46 800 грн на рік за контрактом, медіана — 34 900 грн. Найдоступніша — «Початкова освіта» (22 360 грн), найдорожча — «Історія» (46 800 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | 12 | 22 360 – 40 320 |
| Факультет природничої і фізико-математичної освіти | 11 | 22 360 – 40 320 |
| Навчально-науковий інститут філології та історії | 10 | 22 360 – 46 800 |
| Факультет технологічної і професійної освіти | 10 | 24 700 – 40 320 |
| Факультет дошкільної освіти | 5 | 22 360 – 40 320 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Початкова освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізичне відновлення) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 13 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Мова і література (англійська)) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 28 бюдж. | 22 360 грн |
| Соціальна робота та консультування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 22 360 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психолого-педагогічний супровід) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 360 грн |
| Дошкільна освіта; Дошкільна освіта та мова і література (англійська); Дошкільна освіта та психолого-педагогічний супровід; Дошкільна освіта та фізична культура | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 55 бюдж. | 22 360 грн |
| Професійна освіта (Будівництво) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 24 700 грн |
| Професійна освіта (Будівництво) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 29 100 грн |
| Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 26 бюдж. | 29 100 грн |
| Середня освіта (Математика та інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 29 100 грн |
| Середня освіта (Технології та інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 48 бюдж. | 29 100 грн |
| Середня освіта (Природничі науки) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 29 100 грн |
| Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 30 000 грн |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 010 грн | |
| Початкова освіта та інформатика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 500 грн | |
| Початкова освіта та психолого-педагогічний супровід | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 500 грн | |
| Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 14 бюдж. | 34 500 грн |
| Середня освіта (Фізика та інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 34 500 грн |
| Дошкільна освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 22 бюдж. | 35 300 грн |
| Педагогіка вищої школи | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Математика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 35 300 грн |
| Соціальна робота | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Фізична культура) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 8 бюдж. | 35 300 грн |
| Початкова освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 15 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 35 300 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Технології та інформатика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 12 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Мова і література (англійська)) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 14 бюдж. | 35 300 грн |
| Середня освіта (Фізика та інформатика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 35 300 грн |
| Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 9 бюдж. | 35 300 грн |
| Управління закладом освіти | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 38 500 грн | |
| Психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 38 500 грн |
| Історія та археологія | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Теорія і методика вищої освіти | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Теорія і методика професійної освіти | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Початкова освіта | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Дошкільна освіта | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Управління закладом освіти | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 40 320 грн | |
| Історія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 46 800 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/1311