Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Чорноморськ · Одеська · засн. 1962
Вартість навчання: 19 488 – 25 682 грн/рік
ЧОРНОМОРСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ОНМУ — державний заклад фахової передвищої освіти (Чорноморськ, Одеська область), заснований у 1962 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 5 програм: від 19 488 до 25 682 грн на рік за контрактом, медіана — 24 644 грн. Найдоступніша — «Організація бізнесу та управління підприємствами регіону» (19 488 грн), найдорожча — «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» (25 682 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Організація бізнесу та управління підприємствами регіону | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 6 міс. | 19 488 грн | |
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Молодший бакалавр · після 11 класу · 1 р. 10 міс. | 24 278 грн | |
| Організація перевезень та перевантажень на водному транспорті | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 24 644 грн | |
| Організація перевезень та перевантажень на водному транспорті | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 24 645 грн | |
| Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 25 682 грн | |
| Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання | Молодший бакалавр | — |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/1634