Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Львів · Львівська · засн. 1946
Вартість навчання: 22 600 – 70 500 грн/рік
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського — державний заклад вищої освіти (Львів, Львівська область), заснований у 1946 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 33 програми: від 22 600 до 70 500 грн на рік за контрактом, медіана — 32 000 грн. Найдоступніша — «Середня освіта (Фізична культура)» (22 600 грн), найдорожча — «Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія)» (70 500 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Аспірантура та докторантура | 10 | 22 600 – 54 850 |
| Факультет туризму | 7 | 23 990 – 32 000 |
| Факультет терапії та реабілітації | 6 | 54 850 – 70 500 |
| Факультет фізичної культури і спорту | 4 | 24 800 – 27 930 |
| Факультет педагогічної освіти | 3 | 22 600 – 25 900 |
| Факультет післядипломної та заочної освіти | 3 | 22 600 – 49 910 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Середня освіта (Фізична культура) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 22 600 грн |
| Середня освіта (Фізична культура) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 22 600 грн |
| Хореографія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 22 600 грн |
| Менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 23 990 грн |
| Готельно-ресторанна справа | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 23 990 грн |
| Туризм та рекреація | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 23 990 грн |
| Фізична культура і спорт | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 132 бюдж. | 24 800 грн |
| Фізична культура різних груп населення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 бюдж. | 24 800 грн |
| Екстремальний спорт та активне дозвілля | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 2 бюдж. | 24 800 грн |
| Оздоровчий і спортивний фітнес | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 2 бюдж. | 24 800 грн |
| Хореографія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 25 900 грн |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 27 400 грн |
| Психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 27 900 грн |
| Психологія спорту | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 2 бюдж. | 27 900 грн |
| Адаптивний спорт і спорт ветеранів війни | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 8 бюдж. | 27 930 грн |
| Фізична культура і спорт | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 12 бюдж. | 27 930 грн |
| Готельно-ресторанна справа | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 32 000 грн |
| Менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 10 бюдж. | 32 000 грн |
| Менеджмент фізичної культури і спорту | Магістр · після бакалавра · 1 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 32 000 грн |
| Туризм та рекреація | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 32 000 грн |
| Середня освіта (Фізична культура) | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 46 430 грн | |
| Фізична культура і спорт | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 46 430 грн | |
| Громадське здоров'я | Магістр · після бакалавра · 1 р. 10 міс. | 49 910 грн | |
| Менеджмент | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 54 430 грн | |
| Туризм та рекреація | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 54 430 грн | |
| Фізична терапія, ерготерапія | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 54 430 грн | |
| Громадське здоров'я | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 54 850 грн |
| Фізична терапія, ерготерапія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 178 бюдж. | 54 850 грн |
| Ерготерапія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 9 міс. | 54 850 грн | |
| Фізична терапія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 9 міс. | 54 850 грн | |
| Фізична терапія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 70 500 грн | |
| Ерготерапія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 70 500 грн | |
| Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 10 міс. | 25 бюдж. | 70 500 грн |
| Кіберспорт | Магістр · після бакалавра | — | |
| Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | Бакалавр | — |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/187