Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
приватний · Київ · Київ · засн. 1993 · студентів
Вартість навчання: 37 750 – 50 050 грн/рік
Історія МНТУ МНТУ розпочав своє існування у 1993 році. Біля його витоків стояли не тільки такі відомі установи, як Київський політехнічний інститут та Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН України, а й непересічна особистість. Засновник МНТУ – науковець, педагог, фахівець нафтогазової справи, один з авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку, доктор технічних наук, професор Юрій Миколайович Бугай. Відразу після заснування МНТУ вступає у фазу бурхливого
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ) — приватний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 1993 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 19 програм: від 37 750 до 50 000 грн на рік за контрактом, медіана — 39 470 грн. Найдоступніша — «Цифровий менеджмент» (37 750 грн), найдорожча — «Фізична терапія» (45 650 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Цифровий менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 9 міс. | 37 750 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення; Програмне забезпечення інтелектуальних систем | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи; Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Менеджмент; Цифровий менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Діджитал маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Інтелектуальні системи та мережі передачі даних | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Публічне управління та адміністрування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 750 грн | |
| Нафтогазові технології | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Інтелектуальні комунікаційні системи | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Інтелектуальні системи та технології аналізу даних | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Організаційна психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Публічне управління та адміністрування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 39 470 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 640 грн | |
| Фізична терапія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 650 грн | |
| Менеджмент | Доктор / Аспірант · після магістра · 3 р. 10 міс. | 50 000 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/195