Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
приватний · Вінницька · засн. 2000
Вартість навчання: 23 500 – 25 000 грн/рік
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький фаховий коледж — приватний заклад фахової передвищої освіти (Вінницька область), заснований у 2000 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 6 програм: від 23 500 до 25 000 грн на рік за контрактом, медіана — 24 250 грн. Найдоступніша — «Менеджмент» (23 500 грн), найдорожча — «Соціальна робота та консультування» (25 000 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 6 міс. | 23 500 грн | |
| Соціальна робота та консультування | Молодший бакалавр · після 11 класу · 1 р. 10 міс. | 23 500 грн | |
| Документаційне забезпечення адміністративної та юридичної діяльності | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 23 500 грн | |
| Менеджмент | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 6 міс. | 25 000 грн | |
| Документаційне забезпечення адміністративної та юридичної діяльності | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 25 000 грн | |
| Соціальна робота та консультування | Молодший бакалавр · після 9 класу · 2 р. 10 міс. | 25 000 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/2629