Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Рівне · Рівненська · засн. 1953 · 14 028 студентів
Вартість навчання: 35 000 – 70 000 грн/рік
Підготовка до вступу: курси підготовки до НМТ (за довідником osvita.ua)
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) — державний заклад вищої освіти (Рівне, Рівненська область), заснований у 1953 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 87 програм: від 35 000 до 70 000 грн на рік за контрактом, медіана — 45 000 грн. Найдоступніша — «Українська мова та література, польська мова» (35 000 грн), найдорожча — «Фізика та астрономія» (55 000 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет психології, здоров'я людини і спорту | 17 | 35 000 – 55 000 |
| Факультет менеджменту, економіки і природничо-технологічної освіти | 16 | 35 000 – 55 000 |
| Факультет історії та соціальних наук | 11 | 35 000 – 70 000 |
| Педагогічний факультет | 10 | 35 000 – 45 000 |
| Факультет математики та інформатики | 9 | 35 000 – 50 000 |
| Художньо-педагогічний факультет | 8 | 35 000 – 55 000 |
| Філологічний факультет | 7 | 35 000 – 50 000 |
| Факультет музичного мистецтва | 4 | 35 000 – 55 000 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Українська мова та література, польська мова | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Професійна освіта (Цифрові технології) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Культурологія та музеєзнавство | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 14 бюдж. | 35 000 грн |
| Біологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Дошкільна освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Початкова освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Історія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Фізика та астрономія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Музичне мистецтво) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Екологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Історія та археологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Професійна освіта (Сфера обслуговування (Готельно-ресторанна справа)) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Хімія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Фізична культура) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Географія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Природничі науки) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Соціальна робота | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Математика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Спеціальна освіта. Логопедія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література); Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Фізична культура і спорт | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 000 грн | |
| Сценічне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Хореографія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Музичне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 9 бюдж. | 40 000 грн |
| Декоративне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література, німецька мова); Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література, французька мова) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Управління навчальним закладом | Бакалавр | 45 000 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Політологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Фізика та астрономія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Педагогіка вищої школи | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Релігієзнавство | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Захист України) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Фізика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Соціальна робота та соціально-психологічне консультування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Біологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Дошкільна освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Екологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Історія та археологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Філологія. Переклад (англійська та німецька мови); Філологія. Переклад (англійська та польська мови); Філологія. Переклад (англійська та французька мови) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 000 грн | |
| Управління навчальним закладом | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Початкова освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Професійна освіта (Цифрові технології) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Математика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Трудове навчання та технології) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Музичне мистецтво) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Історія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Фізична культура) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Географія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (Природничі науки) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн |
Показано 60 з 164 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/40