Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Івано-Франківськ · Івано-Франківська · засн. 1917 · 8 000 студентів
Вартість навчання: 40 000 – 60 813 грн/рік
Підготовка до вступу: курси підготовки до НМТ (за довідником osvita.ua)
Херсонський державний університет (ХДУ) — державний заклад вищої освіти (Івано-Франківськ, Івано-Франківська область), заснований у 1917 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 126 програм: від 40 000 до 60 813 грн на рік за контрактом, медіана — 45 000 грн. Найдоступніша — «Перформативні мистецтва (скорочений термін)» (40 000 грн), найдорожча — «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша - німецька» (60 813 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Цифрових технологій, природничих наук та математики | 26 | 40 000 – 50 000 |
| Педагогіки, психології та соціальної роботи | 21 | 40 000 – 50 000 |
| Медицини, здоров’я та спорту | 16 | 40 000 – 60 813 |
| Факультет філології, журналістики та мистецтв | 12 | 40 000 – 60 813 |
| Факультет бізнесу і права | 9 | 40 000 – 60 720 |
| Філології, журналістики та мистецтв | 6 | 45 000 – 50 000 |
| Бізнесу і права | 5 | 45 000 – 50 000 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Перформативні мистецтва (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Фізична культура і спорт (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Комп’ютерні науки (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Історія та археологія (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Дошкільна освіта (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Образотворче мистецтво та реставрація (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Початкова освіта (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Спеціальна освіта (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Середня освіта (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Інформаційні системи і технології (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Соціальна робота та консультування (скорочений термін) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Середня освіта (українська мова і література) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | Бакалавр | 40 000 грн | |
| Дошкільна освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Історія та археологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Початкова освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 36 бюдж. | 40 000 грн |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 14 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (хімія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (біологія та здоров’я людини) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (фізична культура) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Середня освіта (географія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Соціальна робота та консультування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 40 000 грн |
| Соціологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Логопедія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 40 000 грн |
| Олігофренопедагогіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Хімія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Біологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Географія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Екологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Інженерія програмного забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Інформаційні системи та технології | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Комп’ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (Математика. Інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 18 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (історія та громадянська освіта) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Середня освіта (Фізика. Інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Фізична культура і спорт | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Журналістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Професійна освіта (Крафтові виробництва та харчові технології) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (українська мова і література, англійська мова) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 40 000 грн |
| Туризм | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 40 000 грн |
| Культурологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 000 грн |
| Музичне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 2 бюдж. | 40 000 грн |
| Образотворче мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 40 000 грн |
| Хореографія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 000 грн | |
| Середня освіта (мова і література англійська) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 40 000 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Географія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 40 000 грн |
| Науки про Землю | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Правоохоронна діяльність | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Середня освіта (математика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 45 000 грн |
| Середня освіта (Географія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Середня освіта (фізика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Філологія (українська мова та література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Ботаніка | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 45 000 грн | |
| Біологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 000 грн | |
| Географія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
| Готельно-ресторанна справа | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 45 000 грн |
Показано 60 з 161 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/48