Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Київ · Київ · засн. 1946 · 40 000 студентів
Вартість навчання: 32 870 – 73 800 грн/рік
Підготовка до вступу: підготовче відділення, курси підготовки до НМТ (за довідником osvita.ua)
Leading trade and economics university in Ukraine. Specializes in commerce, tourism, hotel management, culinary arts, and international economics.
Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) — державний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 1946 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 143 програми: від 32 870 до 63 000 грн на рік за контрактом, медіана — 36 000 грн. Найдоступніша — «Управління закладами охорони здоров'я» (32 870 грн), найдорожча — «Корпоративні фінанси» (63 000 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет технологій та бізнесу | 21 | 34 000 – 36 000 |
| Факультет торгівлі та маркетингу | 20 | 34 000 – 63 000 |
| Факультет міжнародної торгівлі та права | 19 | 34 000 – 59 000 |
| Факультет економіки, менеджменту та психології | 16 | 34 000 – 63 000 |
| Факультет фінансів та обліку | 15 | 34 000 – 63 000 |
| ДТЕУ (бакалаврат) | 12 | 34 000 |
| ДТЕУ (магістратура) | 12 | 36 000 – 55 700 |
| ДТЕУ (аспірантура) | 9 | 55 700 |
| Факультет інформаційних технологій | 9 | 34 000 – 55 000 |
| Інститут вищої кваліфікації | 4 | 32 870 – 42 000 |
| Відділ аспірантури і докторантури | 1 | 55 700 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Управління закладами охорони здоров'я | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 32 870 грн | |
| Економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Соціологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Фізична культура і спорт | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародні економічні відносини | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародна економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародний маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародний комплаєнс-менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Адміністрування міжнародного бізнесу | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Землеустрій та кадастр | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Дизайн середовища | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Графічний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Менеджмент туристичного та готельно-ресторанного бізнесу | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Спортивний менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародний туризм | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Технологія та організація ресторанного господарства | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Публічне управління та адміністрування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародне право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Політологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародний менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Правоохоронна діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Логістика та управління ланцюгами постачання | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародна торгівля | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Реклама і зв'язки з громадськістю | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Рекламний бізнес | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Управління бізнесом | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Менеджмент персоналу | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Менеджмент антимонопольної діяльності | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Торговельний бізнес | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Товарознавство і комерційна діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Митна справа | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Облік, оподаткування та аудит | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Банківський бізнес | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Цифрова економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Інтелектуальні інформаційні системи та технології | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Технології аналізу великих даних | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Креативні індустрії та управління бізнесом | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Управління дизайнерським бізнесом | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Управління публічними фінансами | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Міжнародна урбаністика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 000 грн | |
| Комп'ютерні науки | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Маркетинг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Міжнародне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Комерційне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Готельний і ресторанний девелопмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Глобальний маркетинг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Проджект менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Лакшері менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Міжнародний туристичний бізнес | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Ресторанні технології | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 36 000 грн | |
| Крафтові технології | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 9 бюдж. | 36 000 грн |
Показано 60 з 178 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/6594