Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Калуш · Івано-Франківська · засн. 1954
Вартість навчання: 16 460 – 79 778 грн/рік
Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) — заклад фахової передвищої освіти (Калуш, Івано-Франківська область), заснований у 1954 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 10 програм: від 16 460 до 79 778 грн на рік за контрактом, медіана — 36 625 грн. Найдоступніша — «Менеджмент соціокультурної діяльності» (16 460 грн), найдорожча — «Музичне мистецтво» (79 778 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Менеджмент соціокультурної діяльності | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 16 460 грн | |
| Бібліотечна справа | Молодший бакалавр · після 9 класу · 2 р. 10 міс. | 22 633 грн | |
| Менеджмент соціокультурної діяльності | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 31 799 грн | |
| Сценічне мистецтво | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 36 407 грн | |
| Образотворче мистецтво | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 36 625 грн | |
| Образотворче мистецтво | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 36 625 грн | |
| Народна хореографія | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 41 433 грн | |
| Народна хореографія | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 41 433 грн | |
| Музичне мистецтво | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 79 778 грн | |
| Музичне мистецтво | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 79 778 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/988