Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Доктор філософії · після магістра · 4 р. · Інститут прикладних систем управління Національно академії наук України · Київ обл.
Вартість навчання 2026/2027: денна — 42 000 грн/рік, заочна — 42 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 168 000 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 59 програм у 59 закладах: від 30 000 до 210 000 грн/рік, медіана 61 500 грн. Ця програма дешевша за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Національний університет імені Юрія Кондратюка | Полтава | 30 000 грн (заочна) |
| Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України | 31 870 грн | |
| Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України | 38 359 грн | |
| КРНУ | Кременчук | 38 396 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 40 000 грн (заочна) |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" | Рівне | 41 000 грн (заочна) |
| ХНАДУ | Харків | 42 900 грн |
| ЗНУ | Запоріжжя | 45 000 грн (заочна) |
| НТУ "ХПІ" | Харків | 46 672 грн |
| ЦНТУ | Кропивницький | 47 000 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України | 31 870 грн | |
| Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України | 38 359 грн | |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 40 000 грн (заочна) |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 50 000 грн (заочна) |
| Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України | 51 000 грн (заочна) | |
| Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України | 51 000 грн | |
| Університет Грінченка | Київ | 55 600 грн (заочна) |
| НТУ | Київ | 58 000 грн |
| НУХТ | Київ | 61 000 грн |
| КНУБА | Київ | 61 500 грн |
Ціни на «Комп'ютерні науки» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Комп'ютерні науки».
Усі спеціальності закладу: Інститут прикладних систем управління Національної академії наук України.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/13669