Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Доктор філософії · після магістра · 4 р. · Інститут геодезії · Львів, Львівська обл.
Вартість навчання 2026/2027: 75 570 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 302 280 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 11 програм у 11 закладах: від 42 000 до 89 900 грн/рік, медіана 59 350 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ВДПУ | Вінниця | 42 000 грн (заочна) |
| Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України | 46 200 грн | |
| КНУ | Кривий Ріг | 48 253 грн (заочна) |
| ТНПУ | Тернопіль | 57 000 грн |
| ЛНУ ім. Івана Франка | Львів | 57 770 грн |
| Каразінський університет | Харків | 59 350 грн |
| ОНУ імені І. І. Мечникова | Одеса | 59 398 грн |
| ІФНТУНГ | Івано-Франківськ | 59 900 грн |
| НТУ "ДП" | Дніпро | 70 000 грн |
| КНУТШ | Київ | 89 900 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ЛНУ ім. Івана Франка | Львів | 57 770 грн |
Ціни на «Науки про Землю» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Науки про Землю».
Усі спеціальності закладу: Національний університет "Львівська політехніка".
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/14941