Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Доктор філософії · після магістра · 4 р. · Відділ аспірантури і докторантури · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 67 000 грн/рік, заочна — 57 400 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 268 000 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 22 програми у 22 закладах: від 43 000 до 104 900 грн/рік, медіана 63 750 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ДБТУ | Харків | 43 000 грн (заочна) |
| СНАУ | Суми | 45 500 грн (заочна) |
| ДПУ | Ірпінь | 45 700 грн (заочна) |
| ТДАТУ | Мелітополь | 46 000 грн |
| НТУ "ХПІ" | Харків | 46 672 грн |
| УМСФ | Дніпро | 49 600 грн |
| НУ "Чернігівська політехніка" | Чернігів | 50 000 грн (заочна) |
| Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України" | 51 180 грн | |
| ОНЕУ | Одеса | 59 000 грн |
| КНУТД | Київ | 59 000 грн (заочна) |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| КНУТД | Київ | 59 000 грн (заочна) |
| Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" | 62 500 грн | |
| КАІ | Київ | 69 999 грн |
| НаУКМА | Київ | 100 000 грн |
| КНУТШ | Київ | 104 900 грн |
Ціни на «Фінанси, банківська справа та страхування» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Фінанси, банківська справа та страхування».
Усі спеціальності закладу: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/16439