Біотехнології та біоінженерія в Україні: вартість навчання 2026/2027
32 програми у 18 закладах. Від 18 000 до 75 870 грн на рік, медіана — 40 400 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 18 | 18 000 | 40 075 | 55 500 |
| Магістр | 10 | 20 000 | 39 970 | 61 000 |
| Доктор філософії | 4 | 29 400 | 53 035 | 75 870 |
18 програм · від 18 000 до 55 500 грн на рік, медіана 40 075 грн
медіана 40 075
15 000від 55 000
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| МНАУБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 18 000 |
| УДУНТБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 24 000 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 26 500 |
| КРНУБакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 28 290 |
| ДДТУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янське | 30 200 |
| СНАУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 31 900 |
| НТУ "ХПІ"Бакалавр, після 11 кл. | Харків | 34 950 |
| ЛНУВМБ імені С. З. ҐжицькогоБакалавр, після 11 кл. | Львів | 36 900 |
| НУБіП УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 750 |
| ПДАУБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 40 400 |
| ПДАУБакалавр | Полтава | 40 400 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 40 848 |
| Каразінський університетБакалавр, після 11 кл. | Харків | 44 150 |
| Каразінський університетБакалавр | Харків | 44 150 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 51 400 |
| Львівська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 52 000 |
| НМУ імені О.О. БогомольцяБакалавр, після 11 кл. | Київ | 52 500 |
| ЧНУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 55 500 |
За регіонами
- Дніпропетровська обл. 6 програм, від 24 000 грн
- Львівська обл. 5 програм, від 36 900 грн
- Харківська обл. 5 програм, від 34 950 грн
- Київ 3 програми, від 29 400 грн
- Одеська обл. 3 програми, від 40 848 грн
- Полтавська обл. 3 програми, від 28 290 грн
- Миколаївська обл. 2 програми, від 18 000 грн
- Сумська обл. 2 програми, від 31 900 грн
- Чернівецька обл. 2 програми, від 55 500 грн
- Київська обл. 1 програма, від 33 900 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 18 000 до 75 870 грн на рік, медіана 40 400 грн (32 програми у 18 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Біотехнології та біоінженерія» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: МНАУ (Миколаїв) — 18 000 грн; МНАУ (Миколаїв) — 20 000 грн; УДУНТ (Дніпро) — 24 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Біотехнології та біоінженерія»?
Медіана для бакалаврату — 40 075 грн на рік, для магістратури — 39 970 грн на рік.