Будівництво та експлуатація будівель і споруд у Дніпропетровській області: вартість навчання 2026/2027
10 програм у 6 закладах. Від 14 500 до 31 500 грн на рік, медіана — 26 400 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
Найдешевші програми у Дніпропетровській області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Придніпровський металургійний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 14 500 |
|---|
| Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологійФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпро | 18 000 |
|---|
| Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологійФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 18 000 |
|---|
| Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектуриФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 21 100 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 25 400 |
|---|
| КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 27 400 |
|---|
| КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 27 400 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 27 700 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ “Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара”Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 31 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ “Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара”Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 31 500 |
|---|
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у Дніпропетровській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Дніпропетровській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 26 400 грн, по Україні — 25 000 грн (63 програми) — на 6% дорожче
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у сусідніх регіонах:
- Кіровоградська обл. — від 19 732 грн (2 програми)
- Запорізька обл. — від 20 600 грн (4 програми)
- Полтавська обл. — від 22 000 грн (3 програми)
- Харківська обл. — від 25 620 грн (2 програми)
- Миколаївська обл. — від 26 000 грн (2 програми)
- Донецька обл. — від 31 000 грн (2 програми)
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у Дніпропетровській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 14 500 до 31 500 грн на рік, медіана 26 400 грн (10 програм у 6 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у Дніпропетровській області?
Найнижчі ціни на контракт: Придніпровський металургійний фаховий коледж — 14 500 грн; Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій (Дніпро) — 18 000 грн; Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій (Дніпро) — 18 000 грн.
Див. також: «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» по всій Україні · усі спеціальності у Дніпропетровській області