Облік і оподаткування у Вінницькій області: вартість навчання 2026/2027
31 програма у 16 закладах. Від 13 600 до 65 700 грн на рік, медіана — 26 410 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 20 | 13 600 | 22 600 | 38 000 |
|---|
| Бакалавр | 4 | 40 000 | 46 090 | 50 600 |
|---|
| Магістр | 6 | 29 200 | 56 100 | 65 700 |
|---|
| Доктор філософії | 1 | 43 200 | 43 200 | 43 200 |
|---|
20 програм · від 13 600 до 38 000 грн на рік, медіана 22 600 грн
медіана 22 600
12 000від 32 000
Розподіл цін, грн на рік: від 13 600 до 38 000, медіана 22 600Найдешевші програми у Вінницькій області — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 13 600 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 13 600 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 15 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 15 500 |
|---|
| Іллінецький аграрний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 20 300 |
|---|
| Іллінецький аграрний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 20 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Ладижин | 22 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Ладижин | 22 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 22 200 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 22 200 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 23 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 23 000 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 26 000 |
|---|
| Вінницький транспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 26 410 |
|---|
| Вінницький транспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 26 410 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 26 988 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 31 812 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 38 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Облік і оподаткування» у Вінницькій області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Вінницькій області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 22 600 грн, по Україні — 25 000 грн (275 програм) — на 10% дешевше
- Бакалаврат: медіана тут — 46 090 грн, по Україні — 47 800 грн (84 програми) — на 4% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 56 100 грн, по Україні — 62 100 грн (60 програм) — на 10% дешевше
«Облік і оподаткування» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» у Вінницькій області?
У 2026/2027 навчальному році — від 13 600 до 65 700 грн на рік, медіана 26 410 грн (31 програма у 16 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Облік і оподаткування» у Вінницькій області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» — 13 600 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» — 13 600 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» — 15 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Облік і оподаткування»?
Медіана для бакалаврату — 46 090 грн на рік, для магістратури — 56 100 грн на рік.
Див. також: «Облік і оподаткування» по всій Україні · усі спеціальності у Вінницькій області