Політологія в Україні: вартість навчання 2026/2027
93 програми у 48 закладах. Від 25 000 до 210 000 грн на рік, медіана — 54 120 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 38 | 26 400 | 46 050 | 77 700 |
| Магістр | 23 | 26 400 | 57 100 | 101 000 |
| Доктор філософії | 32 | 25 000 | 59 374 | 210 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Доктор філософії, після магістра | Лубни | 25 000 |
| ПДАУМагістр, після бакалавра, лише заочна | Полтава | 26 400 |
| ПДАУБакалавр | Полтава | 26 400 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Бакалавр, після 11 кл. | Лубни | 32 000 |
| УГСПБакалавр, після 11 кл. | Переяслав-Хмельницький | 32 020 |
| КНУБАДоктор філософії, після магістра | Київ | 37 000 |
| ДонНУ імені Василя СтусаБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 38 000 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 38 500 |
| ХНПУ імені Г.С.СковородиБакалавр, після 11 кл. | Харків | 38 920 |
| ХНПУ імені Г.С.СковородиДоктор філософії, після магістра | Харків | 39 500 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 39 900 |
| К-ПНУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 39 900 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 40 000 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 40 000 |
| НУ "Запорізька політехніка"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 40 742 |
| УГСПМагістр, після бакалавра | Переяслав-Хмельницький | 41 625 |
| ЗНУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 41 630 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 42 350 |
| НТУ "ДП"Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 43 900 |
| Університет УшинськогоБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 43 900 |
| МДУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 060 |
| К-ПНУМагістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 44 100 |
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 500 |
| Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук УкраїниДоктор філософії, після магістра | Київ обл. | 44 800 |
| ЗНУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Запоріжжя | 45 000 |
| МУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 45 500 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 45 600 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 46 500 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 47 708 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоБакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 900 |
| КНУВСДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Івано-Франківськ | 49 200 |
| НДУ ім. М. ГоголяДоктор філософії, після магістра | Ніжин | 49 300 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМагістр, після бакалавра | Черкаси | 49 900 |
| ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 50 000 |
| НУ "ОЮА"Бакалавр, після 11 кл. | Одеса | 50 500 |
| ХНПУ імені Г.С.СковородиМагістр, після бакалавра | Харків | 50 600 |
| КНУБАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 51 000 |
| Університет УшинськогоДоктор філософії, після магістра | Одеса | 51 500 |
| КНУВСБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 51 600 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаМагістр, після бакалавра | Київ | 51 900 |
| ЗУНУДоктор філософії, після магістра | Тернопіль | 52 800 |
| НУ "Запорізька політехніка"Магістр, після бакалавра | Запоріжжя | 52 964 |
| НУ "Запорізька політехніка"Доктор філософії, після магістра | Запоріжжя | 52 964 |
| ХНУБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 53 000 |
| ЗНУМагістр, після бакалавра | Запоріжжя | 54 120 |
| НаУОАБакалавр, після 11 кл. | Острог | 54 700 |
| МУМагістр, після бакалавра | Одеса | 54 900 |
| РДГУБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 55 000 |
| ДВНЗ "УжНУ"Бакалавр, після 11 кл. | Ужгород | 55 000 |
| Університет ГрінченкаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 620 |
| КАІБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 999 |
| ЧНУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 56 000 |
| НУ "ОЮА"Магістр, після бакалавра | Одеса | 56 500 |
| НаУОАМагістр, після бакалавра | Острог | 56 500 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиДоктор філософії, після магістра | Миколаїв | 56 725 |
| НТУ "ДП"Магістр, після бакалавра | Дніпро | 57 100 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаДоктор філософії, після магістра | Львів | 57 770 |
| Київський університет інтелектуальної власності та праваБакалавр, після 11 кл. | Київ | 57 900 |
Показано 60 найдешевших з 93 програми. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 27 програм, від 30 000 грн
- Одеська обл. 11 програм, від 43 900 грн
- Запорізька обл. 6 програм, від 40 742 грн
- Рівненська обл. 5 програм, від 54 700 грн
- Дніпропетровська обл. 4 програми, від 39 900 грн
- Львівська обл. 4 програми, від 57 770 грн
- Полтавська обл. 4 програми, від 25 000 грн
- Харківська обл. 4 програми, від 38 920 грн
- Хмельницька обл. 4 програми, від 39 900 грн
- Івано-Франківська обл. 3 програми, від 49 200 грн
- Закарпатська обл. 3 програми, від 55 000 грн
- Миколаївська обл. 3 програми, від 46 500 грн
- Чернівецька обл. 3 програми, від 56 000 грн
- Вінницька обл. 2 програми, від 38 000 грн
- Житомирська обл. 2 програми, від 42 350 грн
- Київська обл. 2 програми, від 32 020 грн
- Черкаська обл. 2 програми, від 38 500 грн
- Волинська обл. 1 програма, від 45 600 грн
- Донецька обл. 1 програма, від 60 900 грн
- Тернопільська обл. 1 програма, від 52 800 грн
- Чернігівська обл. 1 програма, від 49 300 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Політологія» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 25 000 до 210 000 грн на рік, медіана 54 120 грн (93 програми у 48 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Політологія» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" (Лубни) — 25 000 грн; ПДАУ (Полтава) — 26 400 грн; ПДАУ (Полтава) — 26 400 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Політологія»?
Медіана для бакалаврату — 46 050 грн на рік, для магістратури — 57 100 грн на рік.