Право у Києві: вартість навчання 2026/2027
82 програми у 39 закладах. Від 26 000 до 210 000 грн на рік, медіана — 59 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 31 | 26 000 | 50 500 | 210 000 |
| Магістр | 24 | 35 000 | 61 200 | 119 300 |
| Доктор філософії | 27 | 42 000 | 62 500 | 125 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона МакаренкаБакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 26 000 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 000 |
| Приватний заклад "Київський кооперативний інститут бізнесу і права"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 34 500 |
| Університет сучасних знаньБакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 000 |
| Університет "Україна"Магістр, після бакалавра | Київ | 35 000 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 200 |
| Київський фаховий коледж туризму та готельного господарстваБакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 900 |
| АПСВТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 600 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| Університет сучасних знаньМагістр, після бакалавра | Київ | 40 000 |
| Університет "КРОК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 42 000 |
| Університет "Україна"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 42 000 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 43 000 |
| АПСВТМагістр, після бакалавра | Київ | 43 500 |
| Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ обл. | 43 656 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Магістр, після бакалавра | Київ | 45 000 |
| КУП НАНУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 000 |
| ЗВО "МНТУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 650 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Магістр, після бакалавра | Київ | 46 900 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Магістр, після бакалавра | Київ | 47 200 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 47 200 |
| Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України"Доктор філософії, після магістра | Київ обл. | 48 000 |
| ПВНЗ "ФПК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 000 |
| Університет сучасних знаньДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 48 400 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 49 800 |
| Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук УкраїниДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ обл. | 50 000 |
| ЗВО "МНТУ"Магістр, після бакалавра | Київ | 50 050 |
| ВНЗ КУРОБакалавр, після 11 кл. | Київ | 50 500 |
| Університет "КРОК"Магістр, після бакалавра | Київ | 51 800 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоБакалавр, після 11 кл. | Київ | 52 150 |
| НА СБУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 53 300 |
| НАСОАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 53 600 |
| Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук УкраїниДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ обл. | 54 000 |
| КУП НАНУМагістр, після бакалавра | Київ | 55 000 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 55 000 |
| МДУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 070 |
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 600 |
| НАВСДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 58 320 |
| НТУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 59 000 |
| ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 59 000 |
| КНУТДДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 59 000 |
| НАСОАМагістр, після бакалавра | Київ | 59 800 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Магістр, після бакалавра | Київ | 59 900 |
| ВНЗ КУРОМагістр, після бакалавра | Київ | 60 000 |
| АПСВТДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 60 000 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 60 000 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоМагістр, після бакалавра | Київ | 62 400 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоДоктор філософії, після магістра | Київ | 62 500 |
| Київський університет інтелектуальної власності та праваБакалавр, після 11 кл. | Київ | 62 900 |
| ДТЕУМагістр, після бакалавра | Київ | 63 000 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаМагістр, після бакалавра | Київ | 64 800 |
| СНУ ім. В.ДаляДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 65 000 |
| НАВСБакалавр, після 11 кл. | Київ | 66 870 |
| Київський університет інтелектуальної власності та праваМагістр, після бакалавра | Київ | 66 900 |
| КНЕУ ІМ.В. ГЕТЬМАНАДоктор філософії, після магістра | Київ | 67 000 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 67 700 |
| Університет ГрінченкаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 69 525 |
| КАІБакалавр, після 11 кл. | Київ | 69 999 |
| КАІДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 69 999 |
Показано 60 найдешевших з 82 програми. Усі програми в каталозі →
«Право» у Києві і по Україні
Медіанна ціна контракту у Києві порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Бакалаврат: медіана тут — 50 500 грн, по Україні — 48 000 грн (143 програми) — на 5% дорожче
- Магістратура: медіана тут — 61 200 грн, по Україні — 59 850 грн (98 програм) — на рівні країни
«Право» у сусідніх регіонах:
- Київська обл. — від 37 800 грн (4 програми)
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Право» у Києві?
У 2026/2027 навчальному році — від 26 000 до 210 000 грн на рік, медіана 59 000 грн (82 програми у 39 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Право» у Києві?
Найнижчі ціни на контракт: Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка — 26 000 грн; Університет "Україна" (Київ) — 31 000 грн; Приватний заклад "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" (Київ) — 34 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Право»?
Медіана для бакалаврату — 50 500 грн на рік, для магістратури — 61 200 грн на рік.
Див. також: «Право» по всій Україні · усі спеціальності у Києві