Стоматологія в Україні: вартість навчання 2026/2027
47 програм у 29 закладах. Від 35 000 до 161 400 грн на рік, медіана — 63 600 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 6 | 36 600 | 49 650 | 51 500 |
| Магістр | 25 | 48 050 | 69 800 | 130 000 |
| Доктор філософії | 16 | 35 000 | 61 800 | 161 400 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ДДМУДоктор філософії, після магістра | Дніпро | 35 000 |
| КЗВО ЛОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Львів | 36 600 |
| КЗВО ЛОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Львів | 36 600 |
| ПВНЗ "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 38 800 |
| ОНМедУДоктор філософії, після магістра | Одеса | 45 500 |
| ЗДМФУМагістр, після 11 кл. | Запоріжжя | 48 050 |
| Медичний фаховий коледж Міжнародного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Одеська обл. | 49 500 |
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 49 800 |
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 49 800 |
| Медичний фаховий коледж Міжнародного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Одеська обл. | 51 500 |
| Університет Короля ДанилаМагістр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 51 600 |
| ПЗВО "ДІМЗ"Магістр, після 11 кл. | Вінниця | 53 000 |
| ПЗВО "УМСН"Магістр, після 11 кл. | Харків | 55 000 |
| ТНМУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Тернопіль | 55 000 |
| ІФНМУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Івано-Франківськ | 55 500 |
| ЗДМФУДоктор філософії, після магістра | Запоріжжя | 57 540 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиМагістр, після 11 кл. | Луцьк | 58 700 |
| МУДоктор філософії, після магістра | Одеса | 59 000 |
| ПВНЗ "ХММУ"Магістр, після 11 кл. | Харків | 59 200 |
| НУОЗ України імені П. Л. ШупикаМагістр, після 11 кл. | Київ | 59 700 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Магістр, після 11 кл. | Київ | 59 900 |
| НУОЗ України імені П. Л. ШупикаДоктор філософії, після магістра | Київ | 61 600 |
| ДНМУДоктор філософії, після магістра | Лиман | 62 000 |
| СумДУМагістр, після 11 кл. | Суми | 63 600 |
| НМУ імені О.О. БогомольцяДоктор філософії, після магістра | Київ | 65 600 |
| ПВНЗ "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Магістр, після 11 кл. | Київ | 66 520 |
| Каразінський університетМагістр, після 11 кл. | Харків | 67 200 |
| МУМагістр, після 11 кл. | Одеса | 67 900 |
| ДЗ "ЛДМУ"Магістр, після 11 кл. | Рівне | 69 800 |
| ХНМУМагістр, після 11 кл. | Харків | 70 000 |
| ДВНЗ "УжНУ"Доктор філософії, після магістра | Ужгород | 70 000 |
| СумДУДоктор філософії, після магістра | Суми | 70 000 |
| ДНТ «ЛНМУ імені Данила Галицького»Доктор філософії, після магістра | Львів | 70 000 |
| ТОВ "ЄМУ"Магістр, після 11 кл. | Дніпро | 74 500 |
| ВНМУ ім. М.І. ПироговаМагістр, після 11 кл. | Вінниця | 74 900 |
| ДВНЗ "УжНУ"Магістр, після 11 кл. | Ужгород | 78 000 |
| БДМУДоктор філософії, після магістра | Чернівці | 84 000 |
| БДМУМагістр, після 11 кл. | Чернівці | 86 000 |
| ТНМУМагістр, після 11 кл. | Тернопіль | 86 000 |
| ХНМУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Харків | 86 400 |
| ДДМУМагістр, після 11 кл. | Дніпро | 86 478 |
| ПДМУМагістр, після 11 кл. | Полтава | 86 500 |
| ОНМедУМагістр, після 11 кл. | Одеса | 86 600 |
| ІФНМУМагістр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 89 000 |
| НМУ імені О.О. БогомольцяМагістр, після 11 кл. | Київ | 105 000 |
| ДНТ «ЛНМУ імені Данила Галицького»Магістр, після 11 кл. | Львів | 130 000 |
| ВНМУ ім. М.І. ПироговаДоктор філософії, після магістра | Вінниця | 161 400 |
За регіонами
- Київ 9 програм, від 38 800 грн
- Одеська обл. 6 програм, від 45 500 грн
- Харківська обл. 5 програм, від 55 000 грн
- Львівська обл. 4 програми, від 36 600 грн
- Івано-Франківська обл. 3 програми, від 51 600 грн
- Вінницька обл. 3 програми, від 53 000 грн
- Дніпропетровська обл. 3 програми, від 35 000 грн
- Закарпатська обл. 2 програми, від 70 000 грн
- Запорізька обл. 2 програми, від 48 050 грн
- Сумська обл. 2 програми, від 63 600 грн
- Тернопільська обл. 2 програми, від 55 000 грн
- Чернівецька обл. 2 програми, від 84 000 грн
- Волинська обл. 1 програма, від 58 700 грн
- Донецька обл. 1 програма, від 62 000 грн
- Полтавська обл. 1 програма, від 86 500 грн
- Рівненська обл. 1 програма, від 69 800 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Стоматологія» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 35 000 до 161 400 грн на рік, медіана 63 600 грн (47 програм у 29 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Стоматологія» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ДДМУ (Дніпро) — 35 000 грн; КЗВО ЛОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" (Львів) — 36 600 грн; КЗВО ЛОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" (Львів) — 36 600 грн.