Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у Хмельницькій області: вартість навчання 2026/2027
25 програм у 14 закладах. Від 19 000 до 65 000 грн на рік, медіана — 34 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 12 | 19 000 | 29 700 | 36 000 |
|---|
| Бакалавр | 8 | 20 000 | 44 850 | 55 900 |
|---|
| Магістр | 5 | 40 000 | 47 000 | 65 000 |
|---|
Найдешевші програми у Хмельницькій області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Кам'янець-Подільський | 19 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 19 000 |
|---|
| К-ПФНУХТБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Кам'янець-Подільський | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ " Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Шепетівка | 24 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ " Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Шепетівка | 24 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій" Приватного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський податковий інститут"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Кам'янець-Подільський | 27 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій" Приватного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський податковий інститут"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 27 800 |
|---|
| Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Хмельницька обл. | 31 600 |
|---|
| Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Хмельницька обл. | 31 600 |
|---|
| ПЗВО К-ППІБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 32 100 |
|---|
| Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництваФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Хмельницький | 34 000 |
|---|
| Хмельницький фаховий коледж Хмельницької торговельно-економічної академіїФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Хмельницька обл. | 34 000 |
|---|
| Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництваФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 34 000 |
|---|
| Хмельницький фаховий коледж Хмельницької торговельно-економічної академіїФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Хмельницька обл. | 36 000 |
|---|
| ХТЕАБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 39 990 |
|---|
| ПЗВО К-ППІМагістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 40 000 |
|---|
| УЕПБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 41 000 |
|---|
| ХТЕАМагістр, після бакалавра | Хмельницький | 41 990 |
|---|
| УЕПМагістр, після бакалавра | Хмельницький | 47 000 |
|---|
| НРЗВО КПДІБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 48 700 |
|---|
| ХНУБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 53 000 |
|---|
| ЗВО "ПДУ"Бакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 53 950 |
|---|
| ХУУП імені Леоніда ЮзьковаБакалавр | Хмельницький | 55 900 |
|---|
| ЗВО "ПДУ"Магістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 64 150 |
|---|
| ХНУМагістр, після бакалавра | Хмельницький | 65 000 |
|---|
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Хмельницькій області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Хмельницькій області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 29 700 грн, по Україні — 26 000 грн (259 програм) — на 14% дорожче
- Бакалаврат: медіана тут — 44 850 грн, по Україні — 47 708 грн (119 програм) — на 6% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 47 000 грн, по Україні — 61 539 грн (76 програм) — на 24% дешевше
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Хмельницькій області?
У 2026/2027 навчальному році — від 19 000 до 65 000 грн на рік, медіана 34 000 грн (25 програм у 14 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Хмельницькій області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" (Кам'янець-Подільський) — 19 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" (Кам'янець-Подільський) — 19 000 грн; К-ПФНУХТ (Кам'янець-Подільський) — 20 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»?
Медіана для бакалаврату — 44 850 грн на рік, для магістратури — 47 000 грн на рік.
Див. також: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» по всій Україні · усі спеціальності у Хмельницькій області