Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у Вінницькій області: вартість навчання 2026/2027
28 програм у 15 закладах. Від 15 500 до 65 700 грн на рік, медіана — 28 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 16 | 15 500 | 25 200 | 38 000 |
|---|
| Бакалавр | 7 | 25 420 | 44 000 | 56 500 |
|---|
| Магістр | 5 | 48 000 | 57 200 | 65 700 |
|---|
Найдешевші програми у Вінницькій області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 15 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 15 500 |
|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницький фаховий коледж менеджменту"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 20 000 |
|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницький фаховий коледж менеджменту"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 22 200 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 22 200 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| ПВНЗ ВІКОПБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 25 420 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 26 000 |
|---|
| Вінницький транспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 26 410 |
|---|
| Вінницький транспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 26 410 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 27 540 |
|---|
| Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інститутуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінницька обл. | 28 000 |
|---|
| Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інститутуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 28 000 |
|---|
| ВКІБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 31 812 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 38 000 |
|---|
| ПВНЗ "ВФЕУ"Бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 40 000 |
|---|
| ВТЕІ ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 44 000 |
|---|
| Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 46 600 |
|---|
| ПВНЗ "ВФЕУ"Магістр, після бакалавра | Вінниця | 48 000 |
|---|
| ВНАУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 50 600 |
|---|
| ДонНУ імені Василя СтусаМагістр, після бакалавра | Вінниця | 55 000 |
|---|
| ДонНУ імені Василя СтусаБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 56 500 |
|---|
| ВТЕІ ДТЕУМагістр, після бакалавра | Вінниця | 57 200 |
|---|
| Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"Магістр, після бакалавра | Вінниця | 60 500 |
|---|
| ВНАУМагістр, після бакалавра | Вінниця | 65 700 |
|---|
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Вінницькій області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Вінницькій області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 25 200 грн, по Україні — 26 000 грн (259 програм) — на 3% дешевше
- Бакалаврат: медіана тут — 44 000 грн, по Україні — 47 708 грн (119 програм) — на 8% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 57 200 грн, по Україні — 61 539 грн (76 програм) — на 7% дешевше
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Вінницькій області?
У 2026/2027 навчальному році — від 15 500 до 65 700 грн на рік, медіана 28 000 грн (28 програм у 15 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Вінницькій області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» — 15 500 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» — 15 500 грн; Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницький фаховий коледж менеджменту" (Вінниця) — 20 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»?
Медіана для бакалаврату — 44 000 грн на рік, для магістратури — 57 200 грн на рік.
Див. також: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» по всій Україні · усі спеціальності у Вінницькій області